штат: | |
---|---|
Cy Токарно-фрезерная комбинированная револьверная головка по оси Y | |
Характеристики башни: | 55ВМТ (DCK550)/65ВМТ (DCK750)/75ВМТ (DCK1050) |
Максимальный крутящий момент силового двигателя: | 45 Нм (DCK550)/68 Нм (DCK750)/90 Нм (DCK1050) |
Маршрут оси Y: | ±50 мм (DCK550) / ± 100 мм (DCK750/DCK1050) |
Емкость инструмента: | 12 штук |
Размер корпуса токарных инструментов: | 25*25 мм (DCK550) /32*32 мм (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Максимальный диаметр расточного инструмента: | φ40 мм (DCK550) / 50 мм (DCK750) / 60 мм (DCK1050) |
S Двойной шпиндель с сервоприводом | |
Чак: | 10-дюймовое полое отверстие φ52 (DCK550) 12-дюймовая полая (DCK750) 15-дюймовый сплошной (DCK1050) |
Максимальный выходной крутящий момент шпинделя: | 105 Нм (DCK550) Двигатель 230 Нм 37 кВт (DCK750) 600 Нм (DCK1050) |
Крутящий момент двигателя перемещения задней бабки по оси Z1: | 15 Нм+редуктор 1/3(DCK550/DCK750) 22 Нм+редуктор 1/3(DCK1050) |
Маршрут движения задней бабки оси Z1: | 1250/1750/2750/3750/4750 мм (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750 мм (DCK750/DCK1050) |
Cy Токарно-фрезерная комбинированная револьверная головка по оси Y | |
Характеристики башни: | 55ВМТ (DCK550)/65ВМТ (DCK750)/75ВМТ (DCK1050) |
Максимальный крутящий момент силового двигателя: | 45 Нм (DCK550)/68 Нм (DCK750)/90 Нм (DCK1050) |
Маршрут оси Y: | ±50 мм (DCK550) / ± 100 мм (DCK750/DCK1050) |
Емкость инструмента: | 12 штук |
Размер корпуса токарных инструментов: | 25*25 мм (DCK550) /32*32 мм (DCK750) /40*40 (DCK1050) |
Максимальный диаметр расточного инструмента: | φ40 мм (DCK550) / 50 мм (DCK750) / 60 мм (DCK1050) |
S Двойной шпиндель с сервоприводом | |
Чак: | 10-дюймовое полое отверстие φ52 (DCK550) 12-дюймовая полая (DCK750) 15-дюймовый сплошной (DCK1050) |
Максимальный выходной крутящий момент шпинделя: | 105 Нм (DCK550) Двигатель 230 Нм 37 кВт (DCK750) 600 Нм (DCK1050) |
Крутящий момент двигателя перемещения задней бабки по оси Z1: | 15 Нм+редуктор 1/3(DCK550/DCK750) 22 Нм+редуктор 1/3(DCK1050) |
Маршрут движения задней бабки оси Z1: | 1250/1750/2750/3750/4750 мм (DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750 мм (DCK750/DCK1050) |